ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net - Alla 5 ETF:er överskådligt
Namn | Tillgångsslag | AUM | Genom. Volym | Leverantör | ExpenseRatio | Investeringssegment | Index | Startdatum | NAV | KBV | P/E-tal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG KODEX Europe Carbon Allowance Futures ICE ETF(H) Units 400570.KQ KR7400570008 | Råvaror | 42,036 Mdk. | - | KODEX | 0,64 | Kolcredits | ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 2021-09-30 | 10 100,70 | 0 | 0 |
CICC Carbon Futures ETF HKD Counter 3060.HK HK0000828431 | Råvaror | 67,578 Mkr. | - | CICC | 0,99 | Kolcredits | ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 2022-03-23 | 58,11 | 0 | 0 |
Shinhan SOL Carbon Emission(EUA) Inverse ICE ETF(H) Units 459370.KQ KR7459370003 | Råvaror | 59,995 Mkr. | - | Shinhan | 0 | Kolcredits | ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 2023-06-20 | 12 143,82 | 0 | 0 |
CICC Carbon Futures ETF RMB Counter 83060.HK HK0000828449 | Råvaror | - | - | CICC | 0 | Kolcredits | ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 |
CICC Carbon Futures ETF USD Counter 9060.HK HK0000828456 | Råvaror | - | - | CICC | 0 | Kolcredits | ICE EUA Carbon Futures Index - KRW - Benchmark TR Net | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 |
1